歴代アメリカ合衆国大統領一覧(和文表記)  
英文表記
 1  1789.4.30a-1797.3.4   無党派  ジョージ・ワシントン (1732.2.22-1799.12.14)   ウェストモーランド郡, ヴァージニア
 2  1797.3.4-1801.3.4    連邦党  ジョン・アダムズ (1735.10.20-1826.7.4)  ブレインツリー, マサチューセッツ
 3  1801.3.4-1809.3.4   民主共和党  トマス・ジェファソン (1743.4.2-1826.7.4) シャドウェル, ヴァージニア
 4  1809.3.4-1817.3.4 民主共和党 ジェームズ・マディソン (1751.3.16-1836.6.28) ポート・コンウェイ, ヴァージニア
 5  1817.3.4-1825.3.4   民主共和党  ジェームズ・モンロー (1758.4.28-1831.7.4)      ウェストモーランド郡, ヴァージニア
 6  1825.3.4-1829.3.4   民主共和党  ジョン・クインシー・アダムズ (1767.7.11-1848.2.23)  ブレインツリー, マサチューセッツ
 7  1829.3.4 7-1837.3.4 民主党  アンドリュー・ジャクソン (1767.3.15-1845.6.8)  ワックスホー周辺, 両カロライナ
 8  1837.3.4-1841.3.4 民主党  マーティン・ヴァン・ビューレン (1782.12.5-1862.7.24)    キンダーフック, ニュー・ヨーク
 9  1841.3.4-1841.4.4 ホイッグ党  ウィリアム・ハリソン (1773.2.9-1841.4.4)  バークレイ, ヴァージニア
 10  1841.4.6b-1845.3.4 ホイッグ党  ジョン・タイラー (1790.3.39-1862.1.18)  グリーンウェイ, ヴァージニア
 11  1845.3.4-1849.3.4     民主党    ジェームズ・ポーク (1795.11.2-1849.6.15)  メクレンブルグ郡, ノース・カロライナ
 12  1849.3.5c-1850.7.9 ホイッグ党  ザカリー・テイラー (1784.11.24-1850.7.9)     モンティベロ, ヴァージニア
 13  1850.7.9d-1853.3.4 ホイッグ党  ミラード・フィルモア (1800.1.17-1874.3.8)  ロック, ニュー・ヨーク
 14  1853.3.4-1857.3.4 民主党  フランクリン・ピアース (1804.11.23-1869.10.8) ヒルズボロ, ニュー・ハンプシャー
 15  1857.3.4-1861.3.4  民主党  ジェームズ・ブキャナン (1791.4.23-1868.6.1)  コヴ・ギャップ, ペンシルヴェニア
 16  1861.3.4-1865.4.15  共和党  エイブラハム・リンカーン (1809.2.12-1865.4.15)  ハーディン郡, ケンタッキー
 17  1865.4.15e-1869.3.4 民主党  アンドリュー・ジョンソン (1808.12.29-1875.7.31)    ローレー, ノース・カロライナ
 18  1869.3.4-1877.3.4  共和党  ユリシーズ・グラント (1822.4.27-1885.7.23)   ポイント・プレザント, オハイオ
 19  1877.3.3f-1881.3.4 共和党 ラザフォード・ヘイズ (1822.10.4-1893.1.17)  デラウェア, オハイオ
 20  1881.3.4-1881.9.19 共和党  ジェームズ・ガーフィールド (1831.11.19-1881.9.19)  オレンジ, オハイオ
 21  1881.9.20g-1885.3.4  共和党  チェスター・アーサー (1829.10.5-1886.11.18)  フェアフィールド, ヴァーモント
 22  1885.3.4-1889.3.4 民主党  グロヴァー・クリーヴランド (1837.3.18-1908.6.24) カルドウェル, ニュー・ジャージー
 23  1889.3.4-1893.3.4 共和党  ベンジャミン・ハリソン (1833.8.20-1901.3.13)   ノース・ベンド, オハイオ
 24  1893.3.4-1897.3.4 民主党   グロヴァー・クリーヴランド (1837.3.18-1908.6.24)  カルドウェル, ニュー・ジャージー
 25  1897.3.4-1901.9.14    共和党  ウィリアム・マッキンリー (1843.1.29-1901.9.14)  ナイルズ, オハイオ
 26  1901.9.14h-1909.3.4 共和党  セオドア・ローズヴェルト (1858.10.27-1919.1.6)   ニュー・ヨーク, ニュー・ヨーク
 27  1909.3.4-1913.3.4 共和党  ウィリアム・タフト (1857.9.15-1930-3.8) シンシナティ, オハイオ
 28  1913.3.4-1921.3.4  民主党  ウッドロウ・ウィルソン (1856.12.28-1924.2.3)  ストーントン, ヴァージニア
 29  1921.3.4-1923.8.2  共和党  ウォレン・ハーディング (1865.11.2-1923.8.2)  コルシカ, オハイオ
 30  1923.8.3i-1929.3.4 共和党  カルヴィン・クーリッジ (1872.7.4-1933.1.5)  プリマス・ノッチ, ヴァーモント
 31  1929.3.4-1933.3.4  共和党 ハーバート・フーヴァー (1874.8.10-1964.10.20)  ウェスト・ブランチ,アイオワ
 32  1933.3.4-1945.4.12  民主党  フランクリン・ローズヴェルト (1882.1.30-1945.4.12)  ハイド・パーク, ニュー・ヨーク
 33  1945.4.12j-1953.1.20 民主党  ハリー・トルーマン (1884.5.8-1972.12.26)  ラマー, ミズーリ
 34  1953.1.20k-1961.1.20 共和党  ドワイト・アイゼンハワー (1890.10.14-1969.3.28)  デニスン, テキサス
 35  1961.1.20-1963.11.22 民主党  ジョン・ケネディ (1917.5.29-1963.11.22)  ブルックリン, マサチューセッツ
 36  1963.11.22l-1969.1.20 民主党  リンドン・ジョンソン (1908.8.27-1973.1.22) ストーンウォール, テキサス
 37  1969.1.20-1974.8.9 共和党  リチャード・ニクソン (1913.1.9-1994.4.22)  ヨルバ・リンダ, カリフォルニア
 38  1974.8.9m-1977.1.20  共和党  ジェラルド・フォード(1913.7.14-2006.12.26) オマハ, ネブラスカ
 39  1977.1.20-1981.1.20 民主党  ジミー・カーター (1924.10.1- )    プレーンズ, ジョージア
 40  1981.1.20-1989.1.20 共和党  ロナルド・レーガン (1911.2.6-2004.6.5)    タンピコ, イリノイ 
 41  1989.1.20-1993.1.20 共和党  ジョージ・ブッシュ (1924.6.12- )  ミルトン, マサチューセッツ
 42  1993.1.20-2001.1.20 民主党  ウィリアム・クリントン (1946.8.19- )  ホープ, アーカンソー
 43  2001.1.20-2009.1.20  共和党  ジョージ・ウォーカー・ブッシュ(1946. 7. 6- )  ニュー・ヘイブン, コネティカット
 44  2009.1.20- 民主党  バラク・オバマ (1961.8.4- )  ホノルル, ハワイ

a. 議会の定足数の不足により就任が遅れた。 f. 4日が日曜日にあたるため宣誓を前倒し。  k. 大統領の就任が1月20日正午に改定。
b. 前職の病死による継承。 g. 前職の暗殺による継承。  l. 前職の暗殺による継承。
c. 4日が日曜日にあたるため就任が翌月曜日に。 h. 前職の暗殺による継承。 m. 前職の辞任による継承。
d. 前職の病死による継承。  i. 前職の病死による継承。
e. 前職の暗殺による継承。  j. 前職の病死による継承。  
 歴代アメリカ合衆国大統領研究サイドメニュー歴代アメリカ合衆国大統領研究